С нуля до 1 800 подписчиков и стабильные 50 лидов в месяц из соцсетей
Описание:
С нуля до 1 800 подписчиков и стабильные 50 лидов в месяц из соцсетей
Задачи проекта:
- • SEO-продвижение сайта
- • SMM-продвижение
- • Контекстная реклама
- • Создание и продвижение карточки клиники
Что сделали:
- • Создание Digital-стратегии продвижения
- • Создание семантического ядра
- • Ежемесячные работы по выводу ключевых запросов в топ поисковых систем (с 2020 года)
- • SMM-продвижение аккаунта клиники
- • Сбор и публикация отзывов на сайтах-агрегаторах
Что получили:
SEO-продвижение:
- • Увеличение трафика с 2 000 до 6 700 посещений/мес.
- • Рост ежемесячных обращений с 15 до 56.
SMM-продвижение:
- • Создание аккаунта с нуля
- • Стабильная вовлечённость 1,37% без таргета
- • >1 800 новых подписчиков
- • ~50 обращений в месяц из соцсетей
- • Примерная стоимость пакета: ~45 000 ₽
Контекстная реклама:
- • Запущена и оптимизирована реклама в Яндекс.Директ.
- • За год количество обращений выросло почти в 5 раз — с 5 (2019 г.) до 23 (2020 г.).
- • Стоимость лида снизилась более чем в 2,5 раза — с 9 800 ₽ до 3 913 ₽.
- • При увеличении бюджета с 49 000 ₽ до 90 000 ₽ клиника получила кратный рост лидов и снижение цены обращения.
Благодаря комплексному продвижению клиника Esthetic Classic Dent:
- • Выросла в поиске почти в 3,5 раза по трафику.
- • Увеличила количество заявок в несколько раз.
- • Получила стабильный поток пациентов из SEO, соцсетей и контекстной рекламы.
Поддержка в социальных сетях 2020 год:
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охваты (Facebook) *Лучшие зубные протезы* | 7 181 | 9 372 | 21 975 | 6 542 | – | – | 6 610 | 15 269 | 9 007 | 5 927 | 5 622 | 6 389 |
| Клики (Facebook) *Лучшие зубные протезы* | – | – | – | 95 | – | – | 202 | 314 | 244 | 128 | 104 | 125 |
| Охваты (Instagram) *Виниры E-Max* | 6 236 | 12 377 | 15 508 | 16 232 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Клики (Instagram) *Виниры E-Max* | – | – | – | 176 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Детализация просмотров 2020 год:
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карточка клиники | 415 | 517 | 294 | 174 | 281 | 307 | 137 | 144 | 143 | 206 | 153 | 244 |
| Карточки врачей | 86 | 48 | 49 | 17 | 34 | 58 | 40 | 66 | 45 | 56 | 97 | 207 |
| Интервью*лучшие зубные протезы* | 3 049 | 3 165 | 2 038 | 921 | 913 | 982 | 1 098 | 1 054 | 760 | 827 | 1 420 | 2 338 |
| Интервью *Виниры E-Max* | 673 | 488 | 427 | 288 | 143 | 157 | – | – | – | – | – | – |
| Интервью *Виниры без обточки - правда или вымысел* | 1 162 | 1 095 | 801 | 513 | 491 | 587 | 444 | 438 | 337 | 349 | 378 | 535 |
Эффективность 2020 год:
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Просмотры(Яндекс.метрика) | 5 385 | 5 313 | 3 609 | 1 913 | 1 862 | 2 091 | 1 719 | 1 702 | 1 285 | 1 438 | 2 048 | 3 324 |
| Переходы на сайт(Яндекс.метрика) | 154 | 144 | 94 | 49 | 105 | 115 | 63 | 54 | 53 | 71 | 72 | 62 |
| Охваты в соцсетях(Facebook, Instagram) | 13 417 | 21 749 | 37 483 | 22 774 | – | – | 6 610 | 15 269 | 9 007 | 5 927 | 5 622 | 6 389 |
| Клики в соцсетях(Facebook, Instagram) | – | – | – | 271 | – | – | 202 | 344 | 244 | 128 | 104 | 125 |
| Общее количество обращений через портал | 10 | 15 | 17 | 5 | 13 | 10 | 13 | 18 | 11 | 3 | 14 | 16 |
| Звонки первичные(CoMagic) | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| Заявки(сайт Startsmile) | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Заявки(сайт Compsmile) | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Цена обращения:
| № | Услуга |
Количество лидов |
Примерная стоимость лида |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO | 56 | 2678р |
| 2 | SMM | 50 | 900р |
| 3 | Размещение на портале | 23 | 3913р |